Přihlásit se

ke svému účtu

Váš nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.
Košík

zapalovací svíčka NGK DR7EA

Výrobce: NGK SKU: NGK*DR7EA

Zapalovací svíčka NGK DR7EA rozměr klíče: 18 mm vnější závit [mm]: 12,0 průměr vlákna [mm]: 19,0 zapalovací svíčka: Provedení koncovky M4 umíst Celý popis

127 Kč

skladem 1 Ks

Zapalovací svíčka NGK DR7EA

  • rozměr klíče: 18 mm
  • vnější závit [mm]: 12,0
  • průměr vlákna [mm]: 19,0
  • zapalovací svíčka: Provedení koncovky M4
  • umístění jiskry [mm]: 1,6
  • zapalovací svíčka: Nikl - střední elektroda
  • zapalovací svíčka: Vnější elektroda
  • zapalovací svíčka: odrušeno, 5 kOhm
  • zapalovací svíčka: s plochým těsnicím sedlem

Na tyto motocykly:
Arctic Cat Cat 250 2WD - 1999
Arctic Cat Cat 250 2WD - 2000
Arctic Cat Cat 250 2WD - 2001
Arctic Cat Cat 250 2WD - 2002
Arctic Cat Cat 250 2WD - 2003
Arctic Cat Cat 250 2WD - 2004
Arctic Cat Cat 250 2WD - 2005
Arctic Cat Cat 250 4WD - 2001
Arctic Cat Cat 250 4WD - 2002
Arctic Cat Cat 250 4WD - 2003
Arctic Cat Cat 250 4WD - 2004
Arctic Cat Cat 250 4WD - 2005
Arctic Cat Cat 300 2WD - 1998
Arctic Cat Cat 300 2WD - 1999
Arctic Cat Cat 300 2WD - 2000
Arctic Cat Cat 300 2WD - 2001
Arctic Cat Cat 300 2WD - 2002
Arctic Cat Cat 300 2WD - 2003
Arctic Cat Cat 300 4WD - 1998
Arctic Cat Cat 300 4WD - 1999
Arctic Cat Cat 300 4WD - 2000
Arctic Cat Cat 300 4WD - 2001
Arctic Cat Cat 300 4WD - 2002
Arctic Cat Cat 300 4WD - 2003
Arctic Cat Cat 300 4WD - 2004
Arctic Cat Cat 300 4WD - 2005
BMW K 100 RS4V 100/K589VV 1989
BMW K 100 RS4V 100/K589VV 1990
BMW K 100 RS4V 100/K589VV 1990
BMW K 100 RS4V 100/K589VV 1991
BMW K 100 RS4V 100/K589VV 1992
BMW K 100 RS4V ABS 100/K589VV 1989
BMW K 100 RS4V ABS 100/K589VV 1990
BMW K 100 RS4V ABS 100/K589VV 1990
BMW K 100 RS4V ABS 100/K589VV 1991
BMW K 100 RS4V ABS 100/K589VV 1992
BMW K 1100 RS 100/K589RS 1992
BMW K 1100 RS 100/K589RS 1993
BMW K 1100 RS 100/K589RS 1994
BMW K 1100 RS 100/K589RS 1995
BMW K 1100 RS 100/K589RS 1996
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1990
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1991
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1992
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1992
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1993
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1994
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1995
BMW K 1100 LT 100/K589VV 1996
BMW K 1100 RS ABS 100/K589RS 1992
BMW K 1100 RS ABS 100/K589RS 1993
BMW K 1100 RS ABS 100/K589RS 1994
BMW K 1100 RS ABS 100/K589RS 1995
BMW K 1100 RS ABS 100/K589RS 1996
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1990
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1991
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1992
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1993
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1994
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1995
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1996
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1997
BMW K 1100 LT ABS 100/K589VV 1998
BMW K 1100 LT Highline ABS 100/K589VV 1997
BMW K 1100 LT Highline ABS 100/K589VV 1998
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 100/K589VV 1994
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 100/K589VV 1995
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 100/K589VV 1996
BMW K1 1000 100/K589VV 1988
BMW K1 1000 100/K589VV 1989
BMW K1 1000 100/K589VV 1990
BMW K1 1000 100/K589VV 1991
BMW K1 1000 100/K589VV 1992
BMW K1 1000 100/K589VV 1993
BMW K1 1000 ABS 100/K589VV 1988
BMW K1 1000 ABS 100/K589VV 1989
BMW K1 1000 ABS 100/K589VV 1990
BMW K1 1000 ABS 100/K589VV 1991
BMW K1 1000 ABS 100/K589VV 1992
BMW K1 1000 ABS 100/K589VV 1993
Suzuki LT-F 250 Ozark - 2014
Suzuki LT-F 250 Ozark - 2015
Suzuki LT-F 300 F KingQuad - 2000
Suzuki LT-F 300 F KingQuad - 2001
Suzuki LT-F 300 F KingQuad - 2002
Suzuki LT-Z 250 Quadsport AJ4AA 2004
Suzuki LT-Z 250 Quadsport AJ4AA 2005
Suzuki LT-Z 250 Quadsport AJ4AA 2006- 2008
Suzuki LT-Z 250 Quadsport AJ4AA 2009
Suzuki LT-Z 250 Quadsport AJ4AA 2010- 2012
Suzuki VL 800 C800B Intruder Black Edition Gussrad BM1114 2014- 2016
Suzuki VL 800 C800B UE Intruder Black Edition Gussrad BM2114 2014- 2016
Suzuki VL 800 C800C CUE Intruder Gussrad - 2013- 2016
Suzuki VL 800 C800C Intruder Gussrad BM1114 2009
Suzuki VL 800 C800C Intruder Gussrad BM1114 2010
Suzuki VL 800 C800C Intruder Gussrad BM1114 2011
Suzuki VL 800 C800C Intruder Gussrad BM1114 2012
Suzuki VL 800 C800C Intruder Gussrad BM1114 2013- 2016
Suzuki VL 800 C800C CUE Intruder Gussrad BM2114 2009
Suzuki VL 800 C800C CUE Intruder Gussrad BM2114 2010
Suzuki VL 800 C800C CUE Intruder Gussrad BM2114 2012
Suzuki VL 800 C800 Intruder Speichenrad BM1111 2009
Suzuki VL 800 C800 Intruder Speichenrad BM1111 2010
Suzuki VL 800 C800 Intruder Speichenrad BM1111 2011
Suzuki VL 800 C800 Intruder Speichenrad BM1111 2012
Suzuki VL 800 C800 Intruder Speichenrad BM1111 2013- 2017
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder Speichenrad BM2111 2009
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder Speichenrad BM2111 2010
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder Speichenrad BM2111 2012
Suzuki VL 800 C800 UE Intruder Speichenrad BM2111 2013- 2017
Suzuki VZ 800 M800 ZU Intruder B41111 2009
Suzuki VZ 800 M800 Intruder B41111 2009
Suzuki VZ 800 M800 Z Intruder B41111 2009
Suzuki VZ 800 M800 Intruder B41111 2010
Suzuki VZ 800 M800 Intruder B41111 2011
Suzuki VZ 800 M800 Intruder B41111 2012
Suzuki VZ 800 M800 Intruder B41111 2013
Suzuki VZ 800 M800 Intruder B41111 2014- 2016
Suzuki VZ 800 M800 U Intruder B42111 2009
Suzuki VZ 800 M800 UE Intruder B42111 2010
SYM XS 125 - 2016
SYM XS 125 K MD12B2-E 2007- 2017
Yamaha XG 250 Tricker DG141 2005- 2006
Yamaha XG 250 Tricker DG141 2005- 2006
Yamaha YFM 250 RX AG03W 2008
Yamaha YFM 250 RX AG03W 2008
Yamaha YFM 250 RY AG03W 2009
Yamaha YFM 250 RZ AG03W 2010
Yamaha YFM 250 RA AG03W 2011
Yamaha YFM 250 RB AG03W 2012
Yamaha YFM 250 RD AG03W 2013- 2014
Yamaha YFM 250 RY AG06W 2009
Yamaha YFM 250 RY AG06W 2009
Yamaha YFM 250 RZ AG06W 2010
Yamaha YFM 250 RA AG06W 2011
Yamaha YFM 250 RB AG06W 2012
Yamaha YFM 250 RD AG06W 2013- 2014
Yamaha YFM 250 XM Bear Tracker AG01W 2000
Yamaha YFM 250 XN Bear Tracker AG01W 2001
Yamaha YFM 250 XP Bear Tracker AG01W 2002
Yamaha YFM 250 XR Bear Tracker AG01W 2003
Yamaha YFM 250 XS Bear Tracker AG01W 2004
Yamaha YFM 250 BT Bear Tracker AG01W 2005
Yamaha YFM 250 BW Big Bear AG01W 2007
Yamaha YFM 250 BX Big Bear AG01W 2008
Yamaha YFM 250 BY Big Bear AG01W 2009
Yamaha YFM 250 BZ Big Bear AG01W 2010
Yamaha YFM 250 BA Big Bear AG01W 2011
Yamaha YFM 250 BT Bruin AG01W 2005
Yamaha YFM 250 BV Bruin AG01W 2006
Yamaha YFM 250 RX Special Edition AG03W 2008
Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition AG03W 2009
Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition AG03W 2009
Yamaha YFM 250 RSEY Special Edition AG06W 2009


Na každé zapalovací svíčce NGK udaná kombinace z písmen a čísel je nejen typovým označení, ale hlavně logickým vzorcem obsahujícím důležité podrobné informace o funkci zapalovací svíčky.
Tímto vzorcem standardizoval NGK svůj celý sortiment a jednoznačně tak dokáže stanovovat specifické vlastnosti příslušných produktů.
To opět zjednodušuje manipulaci a správnou volbu zapalovacích svíček NGK jak v prvovýbavě u výrobců , tak také později v obchodě, v dílně a u zákazníků.

Typické označení zní takto:
Kombinace písmen (1-4) před tepelnou hodnotou udává informaci o průměru závitu, velikosti šestihranného klíče a o druhu konstrukce.
5. pozice (číselný údaj) udává tepelnou hodnotu.
6. písmeno označuje délku závitu.
7. písmeno obsahuje data o speciálních konstrukčních vlastnostech zapalovacích svíček.
8. pozice je opět číslo, ve kterém je zakódovaně udána vzdálenost elektrod.


 

ČTYŘKOLKY OSTATNÍ MOTO
Ozvěte se nám, poradíme vám...
Václav Jůzek
Václav Jůzek
Milovník motorek a specialista podpory
603 811 714
infomoto@mefo.cz
arrow1 arrow1